Kode Tender | 6943024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 31 (DAK Fisik bidang SMP) | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 295.920.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 295.141.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 41 peserta |