Kode Paket | 9861024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Pendukung Kantor | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PEMELIHARAAN GEDUNG SATPOL PP Kaji ulang 2.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 November 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Banjarmasin | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 66.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 66.185.900,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |