Kode Paket | 9891024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Jasa Pengawasan Pekerjaan Paving Kelurahan Telaga Biru (Kecamatan Banjarmasin Barat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGAWAS1.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Banjarmasin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kecamatan Banjarmasin Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 11.959.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 11.958.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |