Kode Paket | 9240024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehabilitasi Toilet/WC Murid dan Guru dengan tingkat kerusakan Berat/Sedang SDN Pekapuran Raya 5 | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Rehabilitasi Toilet WC Murid dan Guru SDN Pekapuran Raya 5 OK2.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 September 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.464.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 100.405.308,37 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |